Photo's
No Photo's availible.
Trails near here
10 of 128 trail(s) within 20km of here.
Not looped | 8.19 km | Co. Wicklow | Hard walk |
Not looped | 1.95 km | Co. Wicklow | Moderate walk
Looped walk | 5.42 km | Co. Wicklow | Moderate walk
Looped walk | 8.01 km | Co. Wicklow | Hard walk
Looped walk | 2.09 km | Co. Dublin | Easy walk
Looped walk | 6.32 km | Co. Dublin | Moderate walk
Looped walk | 3.00 km | Kilmashogue Ln, Dublin 16 | Moderate walk
Looped walk | 5.50 km | Co. Dublin | Moderate walk |
Not looped | 4.55 km | Co. Wicklow | Hard walk
Looped walk | 1.20 km | Co. Dublin | Easy walk |
Trail Description
I used to do a loop of this old trail and walk back up the cookstown rd., but increased traffic has made it quite dangerous. Explore the side trails but with extreme caution. Approximately halfway is lovers leap rock with a view into the valley. The story goes that doomed lovers (protestant and catholic) tried to commit suicide from this rock.
Loading...
Elevation
Elevation information was not provided.
Trail Comments